MÁY QUANG PHỔ TỬ NGOẠI KHẢ KIẾN (UV-VIS) HAI CHÙM TIA
Model: OPTIZEN Alpha
Hãng sản xuất: KLAB – Hàn Quốc
OPTIZEN SERIES được ứng dụng rộng rãi trong lĩnh vực khác nhau như môi trường, công nghệ sinh học, hóa học…
Thông số kỹ thuật:
| Hệ thống quang học | Loại hai chùm tia | 
| Bước sóng: | |
| Bề rộng khe phổ | 1.0 nm (190 đến 1100 nm) | 
| Thang đo bước sóng | 190 đến 1100 nm | 
| Độ phân giải | 0.05nm | 
| Độ chính xác | ± 0.3 nm (190 đến 1100 nm) ± 0.1nm (656.1nm) | 
| Độ lặp lại | <± 0.1 nm | 
| Tốc độ quay | Khoảng 8,800 nm/phút | 
| Tốc độ quét | Tối đa 6,000 nm/phút | 
| Trắc quang: | |
| Dải quang học | Độ hấp thu: -4 đến 4 Abs Độ truyền qua: 0 % đến 400 % | 
| Độ chính xác | >± 0.005 Abs tại 1.0 Abs | 
| Nguồn sáng | Đèn Halogen và đèn Deuterium | 
| Ánh sáng lạc | < 0.02 % NaI tại 220 nm, NaNO₂ tại 340 nm | 
| Độ lặp lại | ±0.0002 tại 0.5 Abs ±0.0006 tại 1.0 Abs ±0.001 tại 2.0 Abs | 
| Độ ổn định đường nền | <0.0003 Abs/h | 
| Độ phẳng đường nền | <±0.0005 Abs | 
| Giá mang cuvet tiêu chuẩn | Tự động chuyển đổi 8 vị trí | 
| Hệ điều hành | Windows 10 | 
| Nguồn điện | 100~240 V; 50~60 Hz | 
| Trọng lượng | 14Kg | 
| Kích thước | 520(W)x500(D)x200(H) mm | 
